Solunum koruması: uvex Respiratory Expert System
Solunum koruması konusunda kişisel yol göstericiniz, size yasal çerçeveler hakkında temel bilgiler, pratik ipuçları ve bilgiler sunarak işiniz için en uygun yüz maskesini bulmanıza yardımcı olur.
Mükemmel solunum korumasını bulun!
Sanal solunum koruması danışmanlığımızı ücretsiz olarak deneyin.
İhtiyacınıza uygun solunum koruyucuyu bulmanız için en kısa yol
Doğru solunum koruyucu ekipmanın seçilmesi kullanıcının güvenliğini sağlamak için esastır ve büyük özen gerektiren bir süreçtir. Gerekliliklerinizi karşılayan doğru filtreli maskeyi seçmek için lütfen aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
- İlgili tehlikeli maddelerin türü, bileşimi ve yoğunluğu sağlanmalı ve bilinmelidir (CAS numarasını dikkate alın). Ölçüm, örneğin işverenlerin sorumluluk sigortası kurumu tarafından yapılabilir. Bununla beraber, işyeri maruziyet sınır değerleri bakımından ilgili çalışma koşulları da bilinmelidir.
- Ortamda yeterli seviyede oksijen bulunmalıdır. Bu konuda lütfen ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edin; Almanya'da, en az hacimce %17 olması gerekir.
- Daha fazla KKD gerekliyse bunlar uyumlu olmalıdır. uvex solunum maskeleri özellikle uvex koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmak için idealdir.
- Solunum koruma cihazları, maske sızdırmazlık çizgilerinde sakalı, favorisi veya derin yarası olan kişiler için uygun değildir.
- "NR" ifadesini içeren maskeler sekiz saate kadar kullanılabilir. "R" ifadesini içeren maskeler 24 saate kadar kullanılabilir ancak her kullanım süresinden sonra temizlenmelidir. Genel bir kural olarak, solunumu belirgin şekilde zorlaştıran bir maskenin yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
- Gereken koruma sınıfını (FFP 1, FFP 2 veya FFP 3) belirledikten/bunun hakkında bilgi aldıktan sonra (ör. ilgili işveren sorumluluğu sigortası derneğinden) ilgili iş koşullarının gerekliliklerine uyan bir maske modeli seçmek için aşağıdaki tablo kullanılabilir. Size mümkün olan en yüksek kullanıcı konforu seviyesini sağlamak için tüm FFP 3 maskelerimizi nefes verme valfiyle sunuyoruz.
Çalışma alanı için bir gaz maskesi gerekliyse uvex solunum koruyucu modellerin yeterli koruma sağlamayacağını lütfen dikkate alın.
Göreve uygun maskeyi seçme
Normal ortam sıcaklıklarında kısa kullanım süreleri veya nispeten hafif faaliyetler | ||
---|---|---|
Koruma sınıfı | Katlanır maskeler (valfli veya valfsiz) | Kup şekli maskeler (valfli veya valfsiz) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Uzun süreli kullanım veya yüksek ortam sıcaklıklarında zorlu, yorucu faaliyetler | ||
Koruma sınıfı | Katlanır maskeler (valfli) | Kup şekli maskeler (valfli) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320+ | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317 |
İstenmeyen kokulara karşı koruyan aktif karbon katmanlı | ||
Koruma sınıfı | Katlanır maskeler (valfli) | Kup şekli maskeler (valfli) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220+ | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320+ | 7320 |
Uygulama alanları
Faaliyet | Zararlı maddeler | Koruma sınıfı | |||
---|---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | |||
Ahşap işleme | |||||
Yumuşak ağaç: kesme ve kumlama | İnce parçacıklar, ahşap tozu | X | |||
Sert ağaç (meşe, kayın, tropik ağaçlar vb.): kesme ve kumlama | İnce parçacıklar, ahşap tozu | X | |||
Fırçalama/kumlama boya | Küçük boya parçacıkları | X | |||
Fırçalama/kumlama boya (krom içeren boyalar) | Küçük boya parçacıkları | X | |||
Bakır/krom/arsenik içeren çözünür boyalar | İnce boya sisi | X | |||
İnşaat ve yardımcı inşaat endüstrileri | |||||
Çimento işleri, alçı sıva, fayans döşeme, çatı işleri | Çimento, alçı sıva, fayans veya kiremit tozu | X | |||
Duvarcılık: kesme, delme, yıkım | X | ||||
Asbest: kısa sürelerle çalışma | Elyaf | X | |||
Çatı izolasyonu: cam ve mineral elyaf | Toz ve elyaf | X | |||
Astar dolgusu/dolgu macunu: zımparalama | Toz | X | |||
Kaynak | |||||
Kaynak alüminyum ve paslanmaz çelik | Metal ve alüminyum oksit dumanları | X | |||
Pirinç kaynağı | Duman | X | |||
Metal işleme | |||||
Metal: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama | Metal tozu | X | |||
Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikler: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama | Metal tozu | X | |||
Atık bertarafı ve temizlik | |||||
Atık ayrıştırma ve bertarafı | Toz, mantar | X | |||
Tıbbi atık bertarafı | Bakteriler, sporlar | X | |||
Zemin süpürme | Toz (toksik olmayan) | X | |||
Radyoaktif olarak kirlenmiş parçacıklar | Toz | X | |||
Tarım | |||||
Salgın hayvan hastalıkları ve hasta hayvanların tedavisi | Bakteriler, virüsler | X | |||
Mantar sporlarıyla çalışma | Sporlar | X | |||
Kuru ot, tahıl ve unla çalışma | Toz | X | |||
Tıp/bakım/sağlık | |||||
Alerjiler, polen, ev tozu, hayvan tüyü | Toz, parçacıklar, sporlar | X | |||
Bakteriler, virüsler, enfeksiyonlar, lejyonella bakterileri | Bakteriler, virüsler | X |
Bu filtre sınıfları minimum gerekliliklerdir ve sadece kılavuz görevi görür. Solunum ekipmanının tehlikeli malzemeler ve konsantrasyonlar bakımından gereklilikleri karşıladığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır!
Parçacık filtreleri üç sınıfa ayrılır:
- FFP 1: Toksik veya fibrosisle bağlantısı olmayan parçacıklar için. İlgili eşik sınır değerinin (OELs*) 4 katına kadar koruma için.
- FFP2: Tehlikeli veya zararlı parçacıklar, buhar ve duman filtreleri için; orta filtreleme seviyesine sahip katı ve sıvı parçacık filtreleri. Karşılık gelen eşik değerinin (OELs*) 10 katına kadar koruma.
- FFP3: Zehirli parçacıklar, buhar ve duman için; yüksek filtreleme sınıfına sahip katı ve sıvı aerosol filtreleri. İlgili eşik sınır değerinin (OELs*) 30 katına kadar koruma için.
* OELs = İşyeri maruziyet sınır seviyeleri (OELs), işyerindeki bir maddenin havadaki ortalama konsantrasyonunun, burada günde sekiz saat ve haftada beş gün çalışan kişilere zarar (kronik veya akut) vermesinin beklenmediği üst sınır değeridir. OELs değeri maksimum işyeri konsantrasyonu (MWC) ve teknik referans konsantrasyonu (TRC) değerlerinin yerine geçmiştir; ancak bu iki değer, OELs'de henüz tam olarak dikkate alınmadığı sürece, hala işyeri risklerinin değerlendirilmesinde geçici olarak kullanılabilir.